Descrição
| MODELO | VAB09-EQ |
|---|---|
| Fluxo de ar (m3 / h) | 9000 |
| Volt / freq. (V / Hz) | 220V / 50Hz |
| Potência / corrente (Kw / A) | 350 W / 1,5A |
| Tipo de Ventilador | Ventilador axial de 4 pés, plástico |
| Velocidade do ventilador | 3 |
| Tipo de controlo | Painel eletrônico e controle remoto |
| Ruido (db) | 65 |
| Tamanho da saída de ar (mm) | 630 * 610 |
| Tamanho do refrigerador (mm) | 1650 * 790 * 480 |
| Tanque de água (L) | 100 |
| área aplicável (m2) | 50-100 |
| Peso líquido (kg) | 38 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.